View Expenditures
2027 - Travel| Payee Name | Amount |
|---|---|
| Adams, Angela | 530.89 |
| Adams, Steven | 103.32 |
| Addison, Stephen | 842.80 |
| ArkACRAO | 75.00 |
| Aschbrenner, Kathryn | 97.63 |
| Ashley-Pauley, Kimberly | 313.09 |
| Barnett, Curtis | 31.20 |
| Barnum, Lindsey | 103.61 |
| Bentley, Christopher | 340.40 |
| Berry, Ashley | 117.55 |
| Bishop, Jeremy | 210.11 |
| Brandao de Castro, Andre | 1,596.00 |
| Brewer, Jennifer | 310.74 |
| Brown, Dawson | 51.81 |
| Calhoon, Kimberley | 760.84 |
| Camp Aldersgate Inc. | 13,063.00 |
| Chamoun, Rebecca | 455.52 |
| Conway Public School District | 35.00 |
| Corbin, Brian | 338.89 |
| Craun, Jennifer | 400.77 |
