James 鈥淲es鈥 Adams, April 25, 2023
Katherine 鈥淜athy鈥 (Sudduth) Adams 鈥07, 鈥∕ay 10, 2023
Jane (Grigsby) Arthurs 鈥63, 鈥74, June 25, 2023
Diane (Green) Ashenberger 鈥78, 鈥87, July 20, 2023
Judy (Brewer) Austin 鈥68, Sept. 4, 2023
Syble (Skaggs) Baker 鈥89, May 23, 2023
Nicole 鈥淣ikki鈥 (Thessing) Barlow 鈥96, 鈥↗une 13, 2023
Carroll R. Bell 鈥73, Sept. 14, 2023
Dorian 鈥淒ory鈥 (McCormack) Bell 鈥97, July 2, 2023
Wanda (Hooker) Bixler 鈥74, April 8, 2023
Bobby 鈥淏ob鈥 Broach 鈥61, July 29, 2023
Katina Nichole Brown 鈥11, Oct. 1, 2023
Shirley (Flenory) Buckner 鈥71, June 15, 2023
Ethel 鈥淕radean鈥 (Roberts) Burge 鈥74, 鈥‵eb. 27, 2023
Lori Burrows 鈥97, March 24, 2023
Alline (Davis) Clowers 鈥48, Oct. 21, 2022
Martha Davis 鈥58, Jan. 28, 2023
Ronald 鈥淩on鈥 Dornblaser 鈥76, May 14, 2023
John 鈥淛ohnny鈥 Dowdy 鈥16, May 27, 2023
Joseph 鈥淓d鈥 Dunlap, April 15, 2023
Charles 鈥淐harley鈥 Eagle 鈥61, 鈥72, July 4, 2023
Myra (Hatfield) Edmondson 鈥49, March 10, 2023
Damon Edwards 鈥05, June 12, 2023
Sunny (Hogan) Evans 鈥48, Oct. 13, 2023
Peggy 鈥淧eg鈥 (Cline) Gallup 鈥80, 鈥93, June 26, 2023
James 鈥淛im鈥 H. Garner 鈥61, Sept. 16, 2023
Virginia “Rose” (Morris) George 鈥53, 鈥59, 鈥⊿ept. 29, 2023
Herbert 鈥淗oover鈥 Gilbert 鈥58, April 25, 2023
Michael D. Gunter, July 19, 2023
Julia 鈥淎nn鈥 (Reading) Harkreader 鈥67, 鈥↗une 19, 2023
James 鈥淒arrell鈥 Hatchett 鈥71, Oct. 16, 2023
David G. Havens, July 15, 2023
William 鈥淗ank鈥 Henderson, Oct. 14, 2023
Martha 鈥淎udrey鈥 (Hale) Henry 鈥49, 鈥71, 鈥↗une 5, 2023
Sandra (Foster) Hudson 鈥56, 鈥79, May 23, 2023
Joe King 鈥90, April 4, 2023
Hugh Landis 鈥55, March 12, 2023
John 鈥淛ay鈥 Lawrence 鈥56, Aug. 21, 2023
Brian Linnen 鈥07, April 21, 2023
Mark Lowery, July 26, 2023
Gerald Marlin 鈥65, June 6, 2023
Teddy A. Meyer 鈥58, 鈥68, Sept. 14, 2023
Thomas W. McKinney 鈥71, Oct. 5, 2023
Ashli Mitchell 鈥12, July 11, 2023
Milisa (Vann) Moore 鈥84, May 7, 2023
Charles Neaville Sr. 鈥57, 鈥69, June 19, 2023
James 鈥淛im鈥 Norman 鈥69, April 26, 2023
Meredith Oakley, July 19, 2023
LaVonne 鈥淏onnie鈥 (Mack) Patterson 鈥60, 鈥77, 鈥ˋpril 27, 2023
Kenneth Pickett 鈥89, July 12, 2023
LaDell (Burton) Pittillo 鈥85, Aug. 6, 2023
Winona 鈥淪ue鈥 (Jines) Polk 鈥65, May 31, 2023
Carol (Grady) Powers 鈥60, June 1, 2023
Marsha Pratt 鈥65, June 8, 2023
William 鈥淏ill鈥 Pryor Jr. 鈥75, April 23, 2023
Jeffrey Ouzts 鈥90, April 8, 2023
Jerri (Yielding) Ray 鈥71, 鈥81, Aug. 4, 2023
Nancy (Weir) Rhea 鈥96, July 14, 2023
Rita (Caradine) Rich 鈥65, 鈥70, April 19, 2023
Loretta Schnarr 鈥81, July 14, 2023
Arvy 鈥淩ichard鈥 Smith III 鈥65, April 26, 2023
Mary 鈥淪udie鈥 (Smith) Smith 鈥55, May 11, 2023
Kenneth 鈥淜en鈥 G. Stephens 鈥52, Aug. 30, 2023
Billye (Jennings) Stockton, March 16, 2023
Karen Sullards 鈥72, 鈥75, July 23, 2023
Randy Tapley 鈥82, May 22, 2023
Rhea Taylor 鈥50, Aug. 17, 2023
Clara (Hubach) Turnbow 鈥50, June 8, 2023
Paul Vitale 鈥95, May 19, 2023
Janice (Wail) Walther 鈥72, May 20, 2023
Christopher 鈥淐hris鈥 Ward 鈥88, March 8, 2023
Bettye (Tinnin) Webb 鈥65, June 19, 2023
Judy (Havens) Wheeler 鈥73, 鈥77, April 9, 2023
Jane (Satterfield) Wilson, April 23, 2023
James 鈥淣eal鈥 Wood 鈥72, Jan. 14, 2020
Abigail 鈥淎bby鈥 I. Wright 鈥11, 鈥12, Sept. 5, 2023