Fall/Winter 2025
Dawn (Strickland) Adams 鈥78, May 27, 2025
Tara (Weaver) Adams 鈥90, 鈥91, May 10, 2024
David Adcock 鈥94, April 23, 2025
Mary 鈥淛une鈥 (Jeffrey) Arnold 鈥64, Sept. 24, 2025
Donald 鈥淒on鈥 Bingham, July 20, 2025
Louise (Alexander) Black 鈥78, Sept. 11, 2025
Robert 鈥淪hyler鈥 Bradberry 鈥66, Sept. 24, 2025
Dennis Brant 鈥66, 鈥68, May 1, 2025
Brenda (Wilkins) Bray 鈥75, 鈥81, April 10, 2025
Judith 鈥淛udy鈥 (Robinson) Bunch 鈥68, 鈥72, March 27, 2025
Arvil Burks, Sept. 10, 2025
Jeanette (Woodruff) Callaway 鈥87, July 6, 2025
Elizabeth 鈥淎nn鈥 (Brewer) Cantrell 鈥70, April 5, 2025
Henri Carey 鈥73, May 10, 2025
Susan (Higby) Carter 鈥75, May 9, 2025
Theodore 鈥淢ike鈥 Classen 鈥66, April 13, 2025
Bradley 鈥淏rad鈥 Clayton 鈥96, 鈥01, Dec. 3, 2024
Jeanette (Murray) Clayton 鈥71, Sept. 15, 2025
Edward Coleman 鈥75, July 25, 2025
John Collier III 鈥71, April 10, 2025
Doris (Adams) Cook 鈥94, Jan. 20, 2025
Billy 鈥淏ill鈥 Crouse 鈥65, March 4, 2025
Cora (Barnes) Cummins 鈥68, 鈥72, Oct. 8, 2025
Rose (Moody) Davis 鈥57, May 15, 2025
Franklin 鈥淔rank鈥 Dicus 鈥60, Aug. 2, 2025
Bobbie (Hunt) Dudeck 鈥56, 鈥60, April 1, 2025
Gary Dukes 鈥72, Aug. 3, 2025
Dorothy 鈥淒ot鈥 (Hall) Duncan 鈥47, Oct. 22, 2025
Dain Duvall 鈥63, 鈥70, Feb. 12, 2025
Alicia (Milton) Evans-Cox, 鈥00, Oct. 4, 2025
Neil 鈥淐urt鈥 Floyd, June 27, 2025
Ellie 鈥淒ianne鈥 (Gladden) Fort 鈥63, March 9, 2025
Frances 鈥淐olleen鈥 (Carelton) Frierson 鈥55, Sept. 30, 2025
John Gilliom 鈥82, Jan. 17, 2025
Connie (Bond) Graham 鈥78, 鈥79, May 3, 2025
Sharron (Powell) Grantz 鈥88, July 24, 2025
Arlen Griffin 鈥82, July 10, 2025
Jan (Earney) Griffin 鈥74, 鈥98, Sept. 6, 2025
Robert 鈥淒oug鈥 Hailey 鈥88, May 10, 2025
Paul 鈥淲es鈥 Hall 鈥77, May 12, 2025
Demo (Stephenson) Hampton 鈥52, June 21, 2025
Donnie Hamric 鈥81, Feb. 25, 2025
Monroe Harrison 鈥59, Sept. 16, 2025
Sara (Jernigan) Harrison 鈥91, April 8, 2025
Patricia (Firestone) Hathaway 鈥94, 鈥95, March 30, 2025
Darrell Hill II 鈥08, Sept. 25, 2025
Larry Hillyard 鈥73, Feb. 11, 2025
Harry Hiett 鈥78, Aug. 3, 2025
Alicia (Bell) Hodges 鈥71, Sept. 16, 2025
Jan (Gray) Hoskins 鈥75, 鈥83, July 27, 2025
Shirley (Calhoun) Jarman 鈥86, Sept. 12, 2025
Marshallene (Simmons) Jordan 鈥51, May 11, 2025
Bronwyn (Yocham) King 鈥78, Sept. 26, 2025
Eric Kocke 鈥07, Feb. 5, 2025
Linda (Gore) Lantrip 鈥75, Feb. 18, 2025
Janice Lewis 鈥77, May 10, 2025
Peggy Ann (Thompson) Loop 鈥69, 鈥71, May 20, 2025
Bobette (Nagel) Manees 鈥74, May 11, 2025
Sharon (Beegle) Mankin 鈥01, June 25, 2024
Peris Mbuthia 鈥18, Oct. 13, 2024
Jimmy 鈥淛im鈥 Milholen, Aug. 22, 2025
Bonnie (Stocks) Moody 鈥71, June 19, 2025
Patricia 鈥淧at鈥 (Jamison) Moore 鈥50, May 5, 2025
Michael 鈥淢ike鈥 New 鈥75, June 7, 2025
Patricia 鈥淧atsy鈥 (Minton) Newton 鈥52, May 19, 2025
Michael 鈥淢ike鈥 Newell 鈥65, Sept. 27, 2025
David L. Parker 鈥70, April 18, 2025
Lindsey Parks 鈥71, May 1, 2025
Linda (Caughman) Parnell 鈥68, Aug. 28, 2025
Linda (Peters) Pennington, April 16, 2025
Joyce (Quattlebaum) Rossi, April 16, 2025
Jack 鈥淩andy鈥 Rowland 鈥93, Dec. 15, 2024
Judy (Smith) Sandlin 鈥66, March 17, 2025
John Sandford, April 6, 2025
Kevin Sanford 鈥87, May 4, 2025
Martha (Richardson) Shumacher 鈥84, Oct. 27, 2024
Hortense (Carroll) Stafford 鈥58, Sept. 23, 2024
Patricia 鈥淜athryn鈥 (Rowden) Starr 鈥86, 鈥93, March 15, 2025
Mark Stephens, Sept. 10, 2025
Alice (Gerke) Stuff 鈥72, June 26, 2025
Marcus Swope 鈥08, July 2, 2025
Suzanne Tanner 鈥92, April 30, 2025
Carmen (Tiongson) Thompson, Aug. 8, 2025
Don Tomlinson 鈥60, May 23, 2025
George Wade II 鈥83, May 26, 2025
Charles Watson, Aug. 31, 2025
Harlan Weber 鈥55, Oct. 8, 2025
Gordon 鈥淕ene鈥 Wilbourn 鈥57, Sept. 14, 2025
Daniel Woodward 鈥63, Feb. 24, 2025
Sheila Wright 鈥92, Jan. 28, 2025
Charles 鈥淐huck鈥 York Jr. 鈥73, April 25, 2025
Raymond 鈥淩ay鈥 Zawislak 鈥65, 鈥69, Aug. 3, 2025