Harold D. Algee 鈥63, Oct. 13, 2024
Linda (Robertson) Bohannon 鈥63, Nov. 23, 2024
Patricia (Tye) Bolding 鈥80, Feb. 22, 2024
Bobbye (Bryant) Brewer 鈥51, Dec. 5, 2024
Michael Bush 鈥93, Nov. 26, 2024
Brenda (Peacock) Cahill, Feb. 5, 2025
James 鈥淛im鈥 Carder 鈥62, July 27, 2024
James Cheek 鈥87, Dec. 18, 2024
Richard 鈥淩ick鈥 Clay 鈥68, 鈥69, Oct. 25, 2024
Darrel Coffman 鈥69, 鈥70, Feb. 16, 2025
Robert 鈥淕erald鈥 Cound 鈥63, 鈥75, Feb. 2, 2025
Martha 鈥淎nne鈥 (Wallace) Crighton 鈥69, 鈥73, Dec. 10, 2024
Lynn (Chivers) Cummins 鈥57, Nov. 13, 2024
Linda Curtis 鈥72, 鈥78, Oct. 20, 2024
Donna Dayer 鈥82, Nov. 26, 2024
Billy 鈥淏ill鈥 Franklin Doshier 鈥60, July 14, 2024
Bobby 鈥淏ob鈥 Dow 鈥52, Nov. 8, 2024
Martha (Meacham) Dugas 鈥63, Jan. 25, 2025
Jean (Franklin) Foster 鈥59, Nov. 18, 2024
Betty (Thornton) Gilliam 鈥73, 鈥81, Jan. 24, 2025
Earl Glover 鈥66, Oct. 4, 2024
Linda (Howard) Gray, Dec. 21, 2024
Tyler Gray 鈥14, Aug. 14, 2024
Donna (Eggman) Hammond 鈥76, March 9, 2025
Donald 鈥淒on鈥 L. Handlang Sr. 鈥60, Oct. 3, 2024
Faydene (Carroll) Hanna 鈥44, Dec. 10, 2024
Billy H. Hoggard 鈥53, 鈥60, Oct. 29, 2024
Jean (Thines) Hutchison 鈥72, Nov. 19, 2024
Jamie (Finch) Jilka 鈥04, Dec. 16, 2024
Brenda G. (Cash) Kee 鈥70, Oct. 24, 2024
Karen Keopple 鈥77, Dec. 28, 2024
Franklin L. Lewis 鈥64, Nov. 10, 2024
Jacqueline 鈥淛ackie鈥 (Williams) Maxwell 鈥62, March 17, 2025
Elizabeth 鈥淟iz鈥 (Loyd) McCoy 鈥80, Feb. 11, 2025
Norman McElroy 鈥66, Aug. 19, 2024
Judith McGrath 鈥71, Aug. 31, 2024
John 鈥淛ohnnie鈥 McNeill 鈥56, Feb. 14, 2025
Gail (Martin) Montuori 鈥69, 鈥70, Dec. 7, 2024
Mary Jane 鈥淛anie鈥 (Miller) Naylor 鈥75, Oct. 5, 2024
Robert L. Nelson 鈥69, Oct. 4, 2024
Theron Nunley Jr. 鈥90, Aug. 28, 2024
Patricia (Patterson) Parr 鈥92, Sept. 26, 2024
Lt. Col. Clyde Thomas 鈥淭om鈥 Parsons Jr. 鈥67, March 9, 2024
Wanda (Witherspoon) Phillips 鈥49, Dec. 10, 2024
John Reno 鈥65, Dec. 6, 2024
Nancy (Milam) Rhodes 鈥70, Nov. 25, 2024
Mary Alice (Graves) Rice 鈥69, Jan. 17, 2025
Nancy (Armstrong) Riley 鈥62, Jan. 15, 2025
Peggy (Clifton) Sanson 鈥61, Dec. 19, 2024
Jesse 鈥淛ess鈥 Setzler 鈥76, Dec. 11, 2024
Carlos 鈥淟os鈥 Simpson 鈥04, Dec. 12, 2024
Nanette (Hayes) Smith 鈥74, 鈥75, Sept. 1, 2024
Samuel 鈥淪am鈥 Smith 鈥85, Dec. 26, 2024
Mark L. Smittle 鈥84, Oct. 2, 2024
Johnnie (Camp) Taylor 鈥64, 鈥67, Jan. 15, 2025
Buel Thompson 鈥78, Dec. 10, 2024
Bobbie (Kizer) Tomlinson 鈥74, March 9, 2024
Deborah L. Vantrease 鈥71, Nov. 18, 2024
Brooks Walthall 鈥87, Nov. 18, 2024
Stefanie Watkins 鈥99, March 12, 2025
Herschelia Watson 鈥89, Nov. 14, 2024
Mary A. (Clark) Watson 鈥82, Oct. 2, 2024