April (Pohnka) Ashworth 鈥94, Nov. 3, 2023
Albert Barnes 鈥63, Dec. 1, 2023
Susan Bausom 鈥07, 鈥23, Dec. 13, 2023
Carroll Bell 鈥73, Sept. 14, 2023
Truel 鈥淪onny鈥 Belote 鈥58, 鈥62, Nov. 23, 2023
Katina (Moore) Brown 鈥11, Sept. 23, 2023
Carolyn (Yarger) Bruce 鈥76, Nov. 3, 2023
Ira 鈥淒on鈥 Cahill 鈥63, Nov. 25, 2023
Marcelline Carr 鈥98, Nov. 29, 2023
Barbara Chrisman 鈥69, 鈥73, March 3, 2023
Calvin Chun 鈥76, 鈥81, Jan. 13, 2024
Coy Austin 鈥淐. A.鈥 Clark 鈥64, Aug. 21, 2023
Edith (Krisell) Curton 鈥57, Jan. 24, 2024
Edwin Day 鈥81, Jan. 15, 2024
Jacquelyn 鈥淎nnette鈥 Dearmore 鈥71, 鈥81, 鈥01, Oct. 27, 2023
Charles 鈥淐harley鈥 Derryberry 鈥62,Jan. 22, 2024
Sunny (Hogan) Evans 鈥48, Oct. 13, 2023
Marilyn Floyd 鈥90, Dec. 4, 2023
Dr. Dana Fox 鈥80, 鈥84, Jan. 30, 2024
James 鈥淛im鈥 Garner 鈥61, Sept. 16, 2023
Virgina 鈥淩ose鈥 (Morris) George 鈥53, 鈥59, Sept. 29, 2023
Dr. William 鈥淏ill鈥 Glover, III 鈥89, Feb. 21, 2024
Bob Goodloe 鈥57, 鈥70, Nov. 7, 2023
Margaret (Britt) Gremillion 鈥78, Nov. 29, 2023
Helen (Swaim) Griffin 鈥51, Oct. 7, 2023
James 鈥淒arrell鈥 Hatchett 鈥71, 鈥75, Oct. 16, 2023
Ronald 鈥淩on鈥 Haynes 鈥61, Jan. 9, 2023
Barbara 鈥淎ndy鈥 (Anderson) Hays 鈥57, Nov. 25, 2023
Alexandra Hill 鈥13, Oct. 8, 2023
Carol 鈥淢isty鈥 (Tarver) Hogan 鈥71, Nov. 6, 2023
Dr. Arthur Hoyt Jr. 鈥62, 鈥77, Oct. 16, 2023
Dorine (Clark) Inman 鈥57, Feb. 15, 2024
Dr. Gerald Johnson Sr. 鈥55, Oct. 4, 2023
Loraine (Neal) Klemme 鈥52, Jan. 17, 2024
Ruby (Bishop) Langley 鈥78, Dec. 23, 2023
John 鈥淛ay鈥 Lawrence 鈥56, Aug. 21, 2023
Joanne (Koehler) Lehmann 鈥83, Dec. 1, 2023
Janis 鈥淛an鈥 (Enderlin) Lipsmeyer 鈥63, Jan. 8, 2024
David Marano Jr. 鈥93, Nov. 10, 2023
Levada (Parker) Mason 鈥68, Jan. 30, 2024
Wade Mavity 鈥80, Feb. 8, 2024
Leo McCurdy Jr. 鈥50, Nov. 7, 2023
Thomas 鈥淭om鈥 McKinney 鈥71, Oct. 5, 2023
Daniel McNeill 鈥63, Jan. 8, 2024
Teddy 鈥淭ed鈥 Meyer Sr. 鈥58, 鈥68, Sept. 14, 2023
Paula (Lucas) Montgomery 鈥66, Feb. 2, 2024
Ida (Highfill) Moory 鈥55, Jan. 2, 2024
James 鈥淩ed鈥 Morgan 鈥55, Feb. 1, 2024
Robert Morris 鈥70, Jan. 8, 2024
James 鈥淛im鈥 Murry 鈥77, 鈥82, Feb. 26, 2024
Frank Nahlen 鈥70, Dec. 5, 2023
Elwanda 鈥淟ynwood鈥 (King) Neaville 鈥58, Jan. 16, 2024
Patsy (Stone) Pipkin 鈥87, Jan. 14, 2024
Lucious Powell 鈥71, Jan. 4, 2024
William Ross 鈥淏ill鈥 Reynolds 鈥64, Aug. 30, 2023
Don Robbins 鈥80, Feb. 5, 2024
Tony Robinson 鈥83, Jan. 2, 2024
Mark Rogers 鈥89, Oct. 24, 2023
Glenn Ryals 鈥71, Jan. 8, 2024
Leroy Siddell 鈥76, Jan. 12, 2024
Jack Smith 鈥82, Feb. 20, 2024
Bettina Steele 鈥66, 鈥78, Nov. 9, 2023
Kenneth 鈥淜en鈥 Stephens 鈥52, Aug. 30, 2023
Douglas Stewart 鈥71, Jan. 21, 2024
Mary Beth (Richards) Sudduth 鈥72, 鈥73, Jan. 18, 2024
Margaret Suitt 鈥62, 鈥67, Nov. 20, 2023
Edna (Steele) Sullivan 鈥45, Jan. 18, 2024
David Swearingen 鈥67, Sept. 28, 2023
James 鈥淛im鈥 Tanner 鈥57, Nov. 6, 2023
G. 鈥淩hea鈥 Taylor 鈥50, Aug. 17, 2023
Theman Ray Taylor Jr. 鈥85, Oct. 7, 2023
Clyde Traylor 鈥62, Nov. 28, 2023
Jerry Wilkins 鈥63, Feb. 10, 2024
Paul Williams 鈥77, July 17, 2023
Abigail 鈥淎bby鈥 Wright 鈥11, 鈥12, Sept. 5, 2023